DAIKIN
ราคาอัพเดท : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SMASH II น้ำยา R32 รับประกันคอมฯ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี
รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 5 | 13.38 | 13,900 บาท |
FTM13PV2S | 13,000 | 5 | 13.22 | 16,500 บาท |
FTM15PV2S | 14,400 | 5 | 14.31 | 19,800 บาท |
FTM18PV2S | 18,090 | 5 | 13.04 | 24,000 บาท |
FTM24PV2S | 22,530 | 5 | 13.04 | 39,000 บาท |
FTM28PV2S | 24,500 | 5 | 12.33 | 41,300 บาท |
แอร์ DAIKIN Max Inverter KQ ประกันคอมฯ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี
รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKQ09ํYV2S | 9,200 | 5 | 19.12 | 13,800 บาท |
FTKQ12YV2S | 12,300 | 5 | 19.22 | 16,300 บาท |
FTKQ15YV2S | 15,000 | 5 | 18.10 | 19,800 บาท |
FTKQ18YV2S | 18,100 | 5 | 18.86 | 23,500 บาท |
FTKQ24YV2S | 20,500 | 5 | 18.40 | 34,700 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER KF ปี 2024 รับประกันคอมฯ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี
รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKF09YV2S | 9,200 | 5 | 20.60 | 17,700 บาท |
FTKF12YV2S | 12,300 | 5 | 20.30 | 20,700 บาท |
FTKF15YV2S | 15,000 | 5 | 20.30 | 25,000 บาท |
FTKF18YV2S | 18,100 | 5 | 20.20 | 28,500 บาท |
FTKF24YV2S | 20,500 | 5 | 20.10 | 40,700 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER KC Series 2024 รับประกันคอมฯ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อน และอะไหล่ 1 ปี
รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKC09YV2S | 9,200 | 5 | 20.60 | 19,200 บาท |
FTKC12YV2S | 12,300 | 5 | 20.30 | 21,700 บาท |
FTKC15YV2S | 15,000 | 5 | 20.30 | 27,000 บาท |
FTKC18YV2S | 18,100 | 5 | 20.20 | 30,000 บาท |
FTKC24WV2S | 24,200 | 5 | 20.10 | 42,000 บาท |