DAIKIN
ราคาอัพเดท : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SMASH II น้ำยา R-32

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 5 | 13.38 | 14,000 บาท |
FTM13PV2S | 13,000 | 5 | 13.22 | 16,000 บาท |
FTM15PV2S | 14,400 | 5 | 14.31 | 19,500 บาท |
FTM18PV2S | 18,090 | 5 | 13.04 | 24,000 บาท |
FTM24PV2S | 22,530 | 5 | 13.04 | 38,000 บาท |
FTM28PV2S | 24,500 | 5 | 12.33 | 40,500 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น SUPER COOL Series ปี 2022 รับประกันคอมฯ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKQ09WV2S New | 9,200 | 5 | 16.96 | 14,000 บาท |
FTKQ12WV2S New | 12,300 | 5 | 17.45 | 16,700 บาท |
FTKQ15WV2S New | 15,000 | 5 | 17.49 | 20,000 บาท |
FTKQ18WV2S New | 18,100 | 5 | 17.47 | 24,300 บาท |
FTKQ24WV2S New | 20,500 | 5 | 17.49 | 35,500 บาท |
แอร์ DAIKIN SMART Inverter (FTKF-W) รับประกันคอม 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี แผงคอยล์ร้อนและอะไหล่ 1 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKF09WV2S | 9,200 | 5 | 19.12 | 16,400 บาท |
FTKF12WV2S | 12,300 | 5 | 19.22 | 19,000 บาท |
FTKF15WV2S | 15,000 | 5 | 18.40 | 23,700 บาท |
FTKF18WV2S | 18,100 | 5 | 18.67 | 26,500 บาท |
FTKF24WV2S | 20,500 | 5 | 18.11 | 38,400 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น SMART SERIES INVERTER (FTKC-W) R32

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKC09WV2S** | 8,500 | 5 | 20.25 | 18,700 บาท |
FTKC12WV2S** | 11,900 | 5 | 20.00 | 21,700 บาท |
FTKC15WV2S** | 14,300 | 5 | 20.43 | 25,500 บาท |
FTKC18WV2S** | 17,700 | 5 | 21.13 | 28,500 บาท |
FTKC24WV2S** | 20,500 | 5 | 20.02 | 40,700 บาท |
FTKC28WV2S** | 24,200 | 5 | 20.02 | 45,700 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น SERIES STREAMER INVERTER (FTKM-W)น้ำยา R32

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
FTKM09WV2S | 9,200 | 5 | 26.05 | 22,500 บาท |
FTKM12WV2S | 12,300 | 5 | 23.00 | 25,700 บาท |
FTKM15WV2S | 15,000 | 5 | 20.70 | 29,500 บาท |
FTKM18WV2S | 18,100 | 5 | 23.70 | 33,000 บาท |
FTKM24WV2S | 24,200 | 5 | 22.30 | 47,500 บาท |
FTKM28SV2S | 24,200 | 5 | 20.02 | 44,900 บาท |
FTKM33NV2S | 29,000 | 5 | 18.63 | 47,800 บาท |