MITSUBISHI ELECTRIC
ราคาอัพเดท : วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
MISUBISHI SUPER INVERTER R32 รับประกันคอม 5 ปี แผงคอยล์เย็น-ร้อน 3 ปีอะไหล่ 1 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MSY-GR09VF | 9,554 | 5 | 21.80 | 18,700 บาท |
MSY-GR13VF | 12,624 | 5 | 21.97 | 22,000 บาท |
MSY-GR15VF | 14,330 | 5 | 21.46 | 25,800 บาท |
MSY-GR18VF | 17,742 | 5 | 21.19 | 29,800 บาท |
MSY-GR24VF | 22,519 | 5 | 20.74 | 43,800 บาท |
MSY-GR30VF | 27,978 | 5 | 18.87 | 54,200 บาท |
MITSUBISHI รุ่น Standard INVERTER JS Series/ R32 รับประกันคอม 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MSY-JS09VF | 8,871 | 5 | 19.00 | 16,700 บาท |
MSY-JS13VF | 12,624 | 5 | 19.00 | 19,800 บาท |
MSY-JS15VF | 14,330 | 5 | 18.97 | 22,700 บาท |
MSY-JS18VF | 17,742 | 5 | 18.36 | 27,800 บาท |
MSY-JS24VF | 22,519 | 5 | 18.32 | 41,500 บาท |
MITSUBISHI รุ่น HAPPY INVERTER KS Series น้ำยา R32 *NEW ปี 2020

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MSY-KS09VF | 8,871 | 5 | 15.97 | 13,900 บาท |
MSY-KS13VF | 12,283 | 5 | 17.26 | 16,500 บาท |
MSY-KS15VF | 14,330 | 5 | 15.93 | 20,200 บาท |
MSY-KS18VF | 17,742 | 5 | 15.97 | 24,500 บาท |
MSY-KS24VF | 22,519 | 5 | 17.03 | 37,500 บาท |
MITSUBISHI รุ่น Econo น้ำยา R32 ประกันคอม5 ปี แผงคอล์ยเย็นและร้อน 3 ปี อะไหล่ 1 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MS-GN09VF | 9,212 | 5 | 13.22 | 14,800 บาท |
MS-GN13VF | 12,966 | 5 | 13.18 | 17,800 บาท |
MS-GN15VF | 14,330 | 5 | 13.35 | 21,000 บาท |
MS-GN18VF | 18,084 | 5 | 13.06 | 25,900 บาท |
MS-GN24VF | 22,519 | 5 | 13.36 | 39,500 บาท |
แอร์ MITSUBISHI รุ่น MOVE EYE HUMAN SENSOR INVERTER

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MSZ-FM09VF | 8,871 | 5 | - | 29,000 บาท |
MSZ-FK13VF | 12,966 | 5 | - | 32,000 บาท |
แอร์ MITSUBISHI รุ่น WIDE LONG

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MS-GK36VA | 34,120 | 5 | - | 54,500 บาท |
แอร์ MITSUBISHI รุ่น FLEXY TYPE แบบตั้ง/แขวน

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
MCF-SD13VD | 12,711 | 5 | - | 24,500 บาท |
MCF-D18VD | 16,143 | 5 | - | 29,600 บาท |
MCF-D24VD | 21,200 | 5 | - | 34,500 บาท |