CARRIER
ราคาอัพเดท : วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
Carrier รุ่น RANGER ปี 2020 ประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
42/38ABF010 | 9,400 | 5 | 14.64 | 10,900 บาท |
42/38ABF013 | 12,200 | 5 | 13.07 | 11,900 บาท |
42/38ABF018 | 18,300 | 5 | 13.17 | 16,900 บาท |
42/38ABF025 | 25,000 | 5 | 13.38 | 22,800 บาท |
แอร์ CARRIER รุ่น EVEREST SERIES -R32 2019 รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
42/38TSGS010 | 9,200 | 5 | 13.58 | 11,600 บาท |
42/38TSGS013 | 12,200 | 5 | 13.45 | 12,600 บาท |
42/38TSGS018 | 18,000 | 5 | 13.44 | 16,900 บาท |
42/38TSGS025 | 24,200 | 5 | 14.19 | 22,700 บาท |
แอร์ CARRIER รุ่น Gemini Series Inverter (R32) ประกันคอมฯ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
42/38TEVGB010 | 8,500 | 5 | 16.45 | 11,800 บาท |
42/38TEVGB013 | 11,900 | 5 | 16.24 | 13,800 บาท |
42/38TEVGB018 | 17,000 | 5 | 17.57 | 19,200 บาท |
42/38TEVGB024 | 20,400 | 5 | 17.06 | 23,400 บาท |
42/38TEVGB028 | 25,200 | 5 | 18.97 | 27,700 บาท |
แอร์ CARRIER รุ่น TVGS INVERTER (R32)*รับประกันคอมฯ 10 ปี อะไหล่ 3 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
TVGS010 | 9,536 | 5 | 17.16 | 13,800 บาท |
TVGS013 | 12,447 | 5 | 19.38 | 15,700 บาท |
TVGS016 | 15,790 | 5 | 18.63 | 18,000 บาท |
TVGS018 | 18,000 | 5 | 20.78 | 21,300 บาท |
TVGS024 | 20,487 | 5 | 20.85 | 25,500 บาท |
แอร์ Carrier รุ่น X-inverter ประกันคอม 10 ปี อะไหล่ 5 ปี

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
42TVAA010 | 9,200 | 5 | 24.00 | 15,600 บาท |
42TVAA013 | 12,200 | 5 | 22.50 | 17,500 บาท |
42TVAA018 | 18,000 | 5 | 20.81 | 22,800 บาท |
42TVAA024 | 21,000 | 5 | 20.88 | 27,900 บาท |
42TVAA028 | 25,200 | 5 | 19.80 | 30,800 บาท |
42TVAA030 | 27,200 | 5 | 18.60 | 36,800 บาท |
42TVAA033 | 30,000 | 5 | 17.60 | 39,500 บาท |
42TVAA036 | 36,000 | 5 | 16.48 | 43,200 บาท |