SAIJO DENKI
ราคาอัพเดท : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
แอร์ SAIJO DENKI รุ่น SMART COOL SWG R32

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
SWG-09 | 9,410 | 5 | - | 12,500 บาท |
SWG-12 | 12,582 | 5 | - | 13,500 บาท |
SWG-18 | 18,258 | 5 | - | 19,500 บาท |
SWG-25 | 25,259 | 5 | - | 24,500 บาท |
แอร์ SAIJO DENKI รุ่น SUPER TURBO

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
TURBO A.P.S-09 | 9,071 | 5 | - | 14,500 บาท |
TURBO A.P.S-12 | 12,572 | 5 | - | 16,500 บาท |
TURBO A.P.S-18 | 18,258 | 5 | - | 23,000 บาท |
TURBO A.P.S-25 | 25,259 | 5 | - | 29,700 บาท |
TURBO A.P.S-30 | 30,441 | 5 | - | 43,200 บาท |
TURBO A.P.S-33 | 33,437 | 5 | - | 43,700 บาท |
TURBO A.P.S-36 | 36,221 | 5 | - | 48,000 บาท |
แอร์ SAIJO DENKI รุ่น PREMIUM INVERTER 2017

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
PREMIUM INVERTER-09 | 9,016 | 5 | - | 20,900 บาท |
PREMIUM INVERTER-12 | 12,294 | 5 | - | 21,200 บาท |
PREMIUM INVERTER-18 | 18,192 | 5 | - | 28,700 บาท |
PREMIUM INVERTER-25 | 24,721 | 5 | - | 36,500 บาท |
แอร์ SAIJO DENKI รุ่น GRAND HYBRID INVERTER

รุ่น | BTU | เบอร์ | S-EER | รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
GRAND HYBRID INVERTER-09 | 8,993 | 5 | - | 25,000 บาท |
GRAND HYBRID INVERTER-12 | 12,357 | 5 | - | 29,000 บาท |
GRAND HYBRID INVERTER-18 | 18,105 | 5 | - | 35,000 บาท |
GRAND HYBRID INVERTER-25 | 24,299 | 5 | - | 42,200 บาท |